The Solar system.
Chicago, University of Chicago Press, 1953-Description: v. illus., maps, diagrs., tables. 25 cmContent type:- text
- unmediated
- volume
- 523.2
- QB501 .S6
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOK | NCAR Library CG | QB501 .S6 V.4 | 2 | Available | 50583010012643 | |||
BOOK | NCAR Library CG | QB501 .S6 V.3 | 2 | Available | 50583010012627 | |||
BOOK | NCAR Library CG | QB501 .S6 V.2 | 2 | Available | 50583010013070 | |||
BOOK | NCAR Library CG | QB501 .S6 V.1 | 2 | Available | 50583010013047 | |||
BOOK | NCAR Library Foothills Lab | QB501 .S6 V.4 | 3 | Available | 50583010012650 | |||
BOOK | NCAR Library Foothills Lab | QB501 .S6 V.3 | 3 | Available | 50583010012635 | |||
BOOK | NCAR Library CG | QB501 .S6 V.2 | 3 | Available | 50583010013088 | |||
BOOK | NCAR Library Foothills Lab | QB501 .S6 V.1 | 3 | Available | 50583010013054 | |||
BOOK | NCAR Library Foothills Lab | QB501 .S6 V.2 | 4 | Available | 50583010012619 | |||
BOOK | NCAR Library CG | QB501 .S6 V.1 | 4 | Available | 50583010013062 |
Each vol. has special t.p.
Includes bibliographies.
v. 1. The sun, edited by G.P. Kuiper.--v. 2. The earth as a planet, edited by G.P. Kuiper.--v. 3. Planets and satellites, edited by G.P. Kuiper and B. M. Middlehurst.-- v 4. The moon, meteorites, and comets, edited by B. M. Middlehurst and G. P. Kuiper.