000 | 00872cam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25446 | ||
008 | d199103 | ||
099 | _a25446 | ||
100 | _aGaynor, J E | ||
245 | _aResults Of The Boulder Air Quality Study Winter Of 1988-1989 | ||
690 | _aPollution | ||
690 | _aPOLLUTION | ||
690 | _aBOULDER | ||
700 | _aFritz, R B | ||
700 | _aSummers, S | ||
700 | _aWolfe, D E | ||
700 | _aSievering, H | ||
700 | _aKenniston, G | ||
700 | _aMathews, G M | ||
949 |
_a25446 _c0 _u05/21/91 |
||
998 | _aa8175 | ||
999 |
_c7558 _d7558 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
942 | _cREPORT | ||
264 |
_c1991, MAR _a _b |
||
003 | CoBA | ||
710 | _aWave Propagation Laboratory (U.S.). | ||
040 | _cCNR | ||
830 |
_aNOAA technical memorandum ERL WPL ; _n _v194 _p |